Final Positions after Each Stage
Posn |
Stage 1 3.40 miles | Stage 2 3.40 miles | Stage 3 4.50 miles | Stage 4 4.50 miles | Stage 5 4.90 miles | Stage 6 4.90 miles | Stage 7 4.90 miles | Stage 8 4.90 miles | Stage 9 4.70 miles | Stage 10 4.70 miles | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time |
---|
1 | 1 |
2:58 | 3 |
5:50 | 1 |
10:02 | 1 |
14:07 | 7 |
18:42 | 3 |
23:14 | 7 |
28:03 | 3 |
32:48 | 7 |
36:51 | 3 |
40:49 | 2 | 3 |
2:58 | 1 |
5:54 | 7 |
10:05 | 7 |
14:07 | 1 |
18:47 | 7 |
23:14 | 3 |
28:04 | 7 |
32:50 | 3 |
36:52 | 7 |
40:50 | 3 | 7 |
2:59 | 7 |
5:54 | 3 |
10:06 | 3 |
14:12 | 3 |
18:47 | 1 |
23:23 | 1 |
28:16 | 1 |
33:07 | 1 |
37:17 | 1 |
41:25 | 4 | 9 |
3:02 | 6 |
5:59 | 6 |
10:09 | 6 |
14:18 | 6 |
18:55 | 6 |
23:31 | 6 |
28:28 | 6 |
33:22 | 6 |
37:31 | 6 |
41:39 | 5 | 2 |
3:03 | 2 |
6:00 | 9 |
10:12 | 9 |
14:22 | 9 |
19:08 | 9 |
23:48 | 9 |
28:50 | 4 |
33:43 | 4 |
37:55 | 4 |
42:08 | 6 | 6 |
3:03 | 9 |
6:01 | 27 |
10:24 | 4 |
14:36 | 4 |
19:15 | 4 |
23:50 | 4 |
28:51 | 9 |
33:47 | 9 |
37:58 | 9 |
42:08 | 7 | 27 |
3:06 | 27 |
6:07 | 13 |
10:25 | 27 |
14:37 | 27 |
19:21 | 2 |
24:00 | 2 |
28:58 | 2 |
33:50 | 2 |
38:01 | 2 |
42:10 | 8 | 5 |
3:09 | 13 |
6:09 | 4 |
10:27 | 8 |
14:42 | 2 |
19:26 | 27 |
24:06 | 27 |
29:10 | 27 |
34:10 | 27 |
38:31 | 27 |
42:45 | 9 | 8 |
3:09 | 8 |
6:11 | 8 |
10:27 | 2 |
14:44 | 8 |
19:30 | 8 |
24:12 | 8 |
29:17 | 8 |
34:18 | 8 |
38:36 | 8 |
42:51 | 10 | 13 |
3:09 | 4 |
6:13 | 15 |
10:31 | 15 |
14:48 | 15 |
19:45 | 38 |
24:37 | 14 |
29:44 | 14 |
34:46 | 38 |
39:11 | 38 |
43:31 | 11 | 65 |
3:09 | 15 |
6:13 | 5 |
10:34 | 5 |
14:52 | 65 |
19:46 | 65 |
24:37 | 65 |
29:45 | 38 |
34:48 | 23 |
39:22 | 23 |
43:41 | 12 | 21 |
3:10 | 5 |
6:14 | 21 |
10:35 | 21 |
14:57 | 14 |
19:51 | 14 |
24:39 | 38 |
29:46 | 23 |
35:00 | 14 |
39:31 | 14 |
43:50 | 13 | 15 |
3:11 | 10 |
6:14 | 2 |
10:36 | 65 |
14:58 | 38 |
19:52 | 15 |
24:44 | 23 |
29:59 | 21 |
35:12 | 19 |
39:34 | 19 |
43:50 | 14 | 19 |
3:11 | 65 |
6:14 | 65 |
10:37 | 14 |
15:01 | 21 |
19:53 | 21 |
24:46 | 15 |
30:00 | 18 |
35:15 | 18 |
39:37 | 18 |
43:57 | 15 | 4 |
3:12 | 19 |
6:15 | 10 |
10:39 | 38 |
15:01 | 19 |
19:59 | 18 |
24:52 | 21 |
30:01 | 19 |
35:16 | 21 |
39:38 | 29 |
43:59 | 16 | 10 |
3:12 | 21 |
6:15 | 14 |
10:44 | 26 |
15:04 | 26 |
20:00 | 26 |
24:52 | 18 |
30:05 | 29 |
35:17 | 29 |
39:39 | 21 |
44:00 | 17 | 18 |
3:12 | 38 |
6:19 | 22 |
10:44 | 19 |
15:05 | 18 |
20:01 | 22 |
24:53 | 19 |
30:06 | 22 |
35:21 | 26 |
39:47 | 26 |
44:09 | 18 | 14 |
3:14 | 14 |
6:20 | 38 |
10:44 | 22 |
15:06 | 22 |
20:01 | 23 |
24:53 | 22 |
30:08 | 26 |
35:22 | 22 |
39:49 | 22 |
44:15 | 19 | 30 |
3:14 | 18 |
6:20 | 19 |
10:45 | 23 |
15:09 | 23 |
20:02 | 19 |
24:57 | 26 |
30:13 | 41 |
35:43 | 41 |
40:16 | 41 |
44:52 | 20 | 38 |
3:14 | 22 |
6:20 | 26 |
10:45 | 18 |
15:11 | 29 |
20:14 | 29 |
25:03 | 29 |
30:14 | 43 |
36:01 | 43 |
40:31 | 43 |
45:02 | 21 | 44 |
3:14 | 26 |
6:22 | 18 |
10:49 | 29 |
15:19 | 41 |
20:18 | 41 |
25:12 | 41 |
30:27 | 40 |
36:05 | 40 |
40:41 | 24 |
45:11 | 22 | 22 |
3:15 | 23 |
6:24 | 23 |
10:49 | 40 |
15:21 | 40 |
20:24 | 40 |
25:18 | 43 |
30:48 | 28 |
36:09 | 24 |
40:44 | 40 |
45:14 | 23 | 23 |
3:16 | 44 |
6:24 | 41 |
10:56 | 41 |
15:23 | 30 |
20:34 | 28 |
25:29 | 28 |
30:52 | 17 |
36:12 | 28 |
40:55 | 28 |
45:34 | 24 | 26 |
3:16 | 30 |
6:27 | 40 |
10:57 | 43 |
15:29 | 28 |
20:35 | 43 |
25:31 | 40 |
30:54 | 24 |
36:17 | 30 |
41:07 | 30 |
45:34 | 25 | 41 |
3:16 | 40 |
6:27 | 29 |
11:02 | 30 |
15:33 | 43 |
20:37 | 30 |
25:36 | 30 |
30:56 | 30 |
36:29 | 48 |
41:08 | 11 |
45:43 | 26 | 28 |
3:17 | 41 |
6:27 | 30 |
11:03 | 48 |
15:40 | 48 |
20:44 | 17 |
25:37 | 17 |
30:58 | 48 |
36:29 | 11 |
41:16 | 48 |
45:47 | 27 | 43 |
3:17 | 43 |
6:27 | 43 |
11:04 | 28 |
15:41 | 17 |
20:46 | 48 |
25:45 | 24 |
31:07 | 11 |
36:47 | 60 |
41:33 | 60 |
46:05 | 28 | 48 |
3:17 | 48 |
6:33 | 48 |
11:10 | 24 |
15:44 | 24 |
20:52 | 24 |
25:50 | 48 |
31:10 | 42 |
36:56 | 56 |
41:36 | 56 |
46:11 | 29 | 40 |
3:18 | 28 |
6:34 | 28 |
11:12 | 17 |
15:46 | 11 |
20:57 | 11 |
26:01 | 11 |
31:25 | 60 |
36:59 | 16 |
41:44 | 16 |
46:21 | 30 | 11 |
3:21 | 11 |
6:36 | 24 |
11:14 | 11 |
15:48 | 42 |
21:06 | 42 |
26:07 | 42 |
31:32 | 56 |
37:00 | 42 |
41:47 | 42 |
46:28 | 31 | 25 |
3:22 | 24 |
6:37 | 11 |
11:15 | 60 |
15:52 | 60 |
21:07 | 60 |
26:11 | 56 |
31:40 | 16 |
37:06 | 36 |
42:14 | 36 |
46:55 | 32 | 34 |
3:22 | 29 |
6:37 | 60 |
11:15 | 42 |
16:00 | 56 |
21:08 | 56 |
26:12 | 60 |
31:41 | 36 |
37:28 | 44 |
42:31 | 44 |
47:01 | 33 | 36 |
3:23 | 36 |
6:40 | 36 |
11:21 | 56 |
16:00 | 36 |
21:12 | 16 |
26:19 | 16 |
31:47 | 25 |
37:43 | 12 |
42:32 | 12 |
47:06 | 34 | 42 |
3:23 | 42 |
6:40 | 17 |
11:25 | 36 |
16:02 | 16 |
21:15 | 36 |
26:25 | 36 |
31:56 | 37 |
37:51 | 25 |
42:32 | 25 |
47:16 | 35 | 17 |
3:25 | 60 |
6:41 | 42 |
11:26 | 25 |
16:03 | 55 |
21:18 | 25 |
26:34 | 25 |
32:12 | 12 |
37:53 | 37 |
42:40 | 37 |
47:30 | 36 | 60 |
3:25 | 34 |
6:43 | 56 |
11:26 | 55 |
16:07 | 25 |
21:22 | 37 |
26:43 | 37 |
32:20 | 31 |
38:02 | 31 |
42:49 | 31 |
47:35 | 37 | 49 |
3:26 | 25 |
6:45 | 25 |
11:27 | 49 |
16:09 | 49 |
21:26 | 49 |
26:45 | 12 |
32:29 | 44 |
38:02 | 49 |
43:12 | 49 |
48:06 | 38 | 24 |
3:27 | 37 |
6:48 | 34 |
11:29 | 16 |
16:12 | 37 |
21:31 | 31 |
26:48 | 31 |
32:29 | 49 |
38:18 | 32 |
43:18 | 45 |
48:24 | 39 | 29 |
3:28 | 31 |
6:49 | 49 |
11:30 | 31 |
16:18 | 31 |
21:33 | 12 |
26:55 | 49 |
32:29 | 32 |
38:26 | 45 |
43:37 | 51 |
48:39 | 40 | 37 |
3:28 | 49 |
6:49 | 55 |
11:32 | 37 |
16:20 | 12 |
21:45 | 44 |
27:10 | 44 |
32:39 | 45 |
38:50 | 51 |
43:45 | 54 |
48:40 | 41 | 51 |
3:28 | 56 |
6:49 | 37 |
11:35 | 12 |
16:29 | 32 |
21:52 | 32 |
27:12 | 32 |
32:53 | 51 |
38:50 | 54 |
43:49 | 53 |
49:17 | 42 | 12 |
3:29 | 12 |
6:50 | 31 |
11:37 | 32 |
16:30 | 51 |
22:04 | 51 |
27:23 | 51 |
33:09 | 54 |
38:56 | 53 |
44:16 | 62 |
49:51 | 43 | 31 |
3:29 | 55 |
6:50 | 16 |
11:38 | 51 |
16:41 | 54 |
22:10 | 54 |
27:33 | 45 |
33:15 | 53 |
39:22 | 62 |
44:57 | 39 |
49:58 | 44 | 55 |
3:29 | 17 |
6:53 | 32 |
11:45 | 54 |
16:41 | 45 |
22:17 | 45 |
27:37 | 54 |
33:22 | 57 |
39:57 | 57 |
44:58 | 57 |
49:58 | 45 | 32 |
3:30 | 51 |
6:53 | 51 |
11:45 | 53 |
16:50 | 44 |
22:18 | 53 |
27:44 | 53 |
33:37 | 47 |
40:04 | 47 |
45:11 | 47 |
50:15 | 46 | 56 |
3:31 | 32 |
6:54 | 12 |
11:49 | 45 |
16:53 | 53 |
22:18 | 47 |
28:10 | 57 |
34:06 | 62 |
40:06 | 39 |
45:30 | 46 |
50:37 | 47 | 33 |
3:35 | 16 |
7:02 | 54 |
11:56 | 62 |
17:10 | 47 |
22:43 | 57 |
28:14 | 47 |
34:17 | 46 |
40:37 | 46 |
45:37 | 50 |
51:07 | 48 | 53 |
3:36 | 54 |
7:02 | 53 |
11:58 | 44 |
17:14 | 57 |
22:46 | 62 |
28:27 | 62 |
34:22 | 50 |
40:52 | 50 |
46:05 | 55 |
51:43 | 49 | 54 |
3:36 | 33 |
7:03 | 45 |
12:09 | 57 |
17:14 | 62 |
22:51 | 46 |
28:44 | 46 |
34:43 | 39 |
40:56 | 52 |
47:01 | 58 |
52:07 | 50 | 57 |
3:38 | 53 |
7:03 | 57 |
12:14 | 47 |
17:16 | 46 |
23:09 | 50 |
29:00 | 50 |
35:00 | 52 |
41:41 | 58 |
47:03 | 52 |
52:24 | 51 | 47 |
3:40 | 47 |
7:12 | 47 |
12:16 | 46 |
17:29 | 50 |
23:25 | 52 |
29:26 | 39 |
35:40 | 58 |
41:56 | 55 |
47:04 | 61 |
53:05 | 52 | 16 |
3:43 | 57 |
7:13 | 62 |
12:20 | 50 |
17:49 | 52 |
23:41 | 58 |
29:34 | 52 |
35:40 | 55 |
42:22 | 61 |
47:45 | 67 |
53:15 | 53 | 45 |
3:43 | 62 |
7:14 | 46 |
12:31 | 35 |
17:50 | 58 |
23:45 | 61 |
29:50 | 58 |
35:53 | 61 |
42:26 | 67 |
48:01 | 32 |
53:18 | 54 | 62 |
3:43 | 45 |
7:16 | 35 |
12:36 | 52 |
17:51 | 61 |
24:08 | 59 |
30:19 | 61 |
36:24 | 67 |
42:42 | 59 |
48:55 | 59 |
54:31 | 55 | 58 |
3:44 | 58 |
7:24 | 52 |
12:41 | 58 |
17:57 | 67 |
24:30 | 67 |
30:19 | 67 |
36:34 | 59 |
43:13 | 68 |
50:41 | 68 |
56:14 | 56 | 52 |
3:47 | 52 |
7:27 | 58 |
12:42 | 61 |
18:21 | 59 |
24:34 | 39 |
30:24 | 59 |
36:55 | 68 |
45:07 | 66 |
50:50 | 66 |
56:32 | 57 | 35 |
3:51 | 46 |
7:28 | 44 |
12:46 | 59 |
18:34 | 63 |
24:39 | 55 |
31:18 | 55 |
36:59 | 66 |
45:11 | 64 |
53:01 | 64 |
58:54 | 58 | 46 |
3:51 | 35 |
7:30 | 50 |
12:48 | 67 |
18:36 | 39 |
25:23 | 68 |
32:00 | 68 |
38:43 | 64 |
47:12 | 63 |
1:14:15 | 35 |
1:19:32 | 59 | 50 |
3:57 | 50 |
7:42 | 59 |
13:12 | 63 |
18:43 | 66 |
25:52 | 66 |
32:04 | 66 |
38:44 | 15 |
1:01:00 | 35 |
1:14:32 | 63 |
1:19:41 | 60 | 59 |
4:02 | 59 |
7:48 | 61 |
13:13 | 66 |
19:35 | 68 |
25:55 | 64 |
33:34 | 64 |
40:26 | 63 |
1:06:57 | 33 |
1:34:51 | 33 |
1:39:48 | 61 | 63 |
4:02 | 61 |
7:54 | 67 |
13:19 | 68 |
19:42 | 64 |
27:12 | 63 |
54:39 | 63 |
1:00:50 | 35 |
1:09:31 | | | 62 | 67 |
4:03 | 63 |
7:55 | 63 |
13:21 | 39 |
20:18 | 35 |
27:50 | 35 |
57:50 | 35 |
1:03:44 | 33 |
1:29:52 | | | 63 | 61 |
4:07 | 67 |
7:55 | 66 |
13:58 | 64 |
20:41 | 33 |
1:12:35 | 33 |
1:18:01 | 33 |
1:24:07 | | | | 64 | 66 |
4:13 | 66 |
8:16 | 68 |
14:08 | 34 |
21:29 | | | | | | | 65 | 68 |
4:22 | 68 |
8:28 | 64 |
14:44 | 33 |
1:07:03 | | | | | | | 66 | 64 |
4:27 | 64 |
8:47 | 39 |
15:52 | | | | | | | | 67 | 39 |
8:00 | 39 |
11:12 | 33 |
37:03 | | | | | | | | |
Hover over a car to highlight all times for that car
These results became Final on Saturday 9th February 2019 at 17:55 GMT