Posn Stage 1
7.02 miles
Stage 2
7.02 miles
CarTimeCarTime
14 7:524 15:33
22 7:543 15:34
33 7:542 15:36
45 7:545 15:38
57 7:597 15:41
626 8:0326 15:52
712 8:048 15:54
816 8:049 15:56
98 8:0512 15:56
109 8:056 16:03
1110 8:0911 16:05
121 8:1119 16:05
1311 8:1310 16:08
146 8:141 16:10
1519 8:1516 16:13
1618 8:1722 16:17
1723 8:2352 16:17
1822 8:2618 16:19
1914 8:2830 16:23
2015 8:2823 16:24
2117 8:2833 16:25
2224 8:2835 16:26
2327 8:2832 16:29
2428 8:2828 16:30
2529 8:28148 16:30
2630 8:2831 16:33
2731 8:2827 16:35
2832 8:2884 16:35
2933 8:2836 16:37
3034 8:2815 16:39
3135 8:2817 16:44
3236 8:2834 16:45
3338 8:2856 16:45
3441 8:2841 16:46
3542 8:2814 16:49
3643 8:2853 16:50
3744 8:2848 16:51
3845 8:2878 16:53
3946 8:2829 16:54
4047 8:2851 16:55
4148 8:2824 16:56
4249 8:2845 16:58
4350 8:2843 16:59
4451 8:2875 17:00
4552 8:2838 17:02
4653 8:2850 17:02
4754 8:2855 17:02
4855 8:2849 17:03
4956 8:2854 17:04
5057 8:2846 17:06
5158 8:2890 17:06
5259 8:2891 17:06
5360 8:2847 17:07
5461 8:2860 17:07
5562 8:2842 17:08
5663 8:2867 17:09
5764 8:2881 17:10
5865 8:2865 17:11
5966 8:2872 17:11
6067 8:2866 17:12
6168 8:2877 17:12
6269 8:2859 17:13
6370 8:2886 17:13
6471 8:2857 17:15
6572 8:2899 17:15
6673 8:2864 17:16
6774 8:2885 17:16
6875 8:2874 17:17
6976 8:2844 17:18
7077 8:2862 17:18
7178 8:2879 17:18
7279 8:2870 17:21
7380 8:2895 17:23
7481 8:28121 17:24
7582 8:2873 17:25
7683 8:2883 17:25
7784 8:2858 17:26
7885 8:28122 17:26
7986 8:28109 17:28
8088 8:28105 17:30
8189 8:2876 17:31
8290 8:28104 17:33
8391 8:28119 17:33
8492 8:2888 17:34
8593 8:2897 17:34
8694 8:2889 17:35
8795 8:28151 17:35
8896 8:28113 17:36
8997 8:28114 17:37
9098 8:28118 17:37
9199 8:2880 17:38
92102 8:28129 17:39
93103 8:2871 17:40
94104 8:2898 17:43
95105 8:2894 17:44
96106 8:2896 17:45
97107 8:2868 17:47
98109 8:28130 17:47
99110 8:2861 17:49
100111 8:28116 17:49
101112 8:28126 17:49
102113 8:2869 17:50
103114 8:28141 17:50
104115 8:28142 17:56
105116 8:28111 17:58
106117 8:28123 17:58
107118 8:28112 18:00
108119 8:28103 18:01
109120 8:28110 18:04
110121 8:28147 18:04
111122 8:28107 18:06
112123 8:2893 18:07
113124 8:28125 18:09
114125 8:28127 18:15
115126 8:28149 18:16
116127 8:28146 18:19
117128 8:28139 18:20
118129 8:28138 18:24
119130 8:28133 18:28
120131 8:28132 18:29
121132 8:28143 18:30
122133 8:28117 18:31
123134 8:2892 18:34
124135 8:2863 18:35
125136 8:28145 18:37
126137 8:28140 18:38
127138 8:28135 18:42
128139 8:28136 18:44
129140 8:28150 18:44
130141 8:28137 18:45
131142 8:28131 18:46
132143 8:28134 18:49
133144 8:2825 18:56
134145 8:28128 19:02
135146 8:28124 19:05
136147 8:28144 19:18
137148 8:2882 19:28
138149 8:28102 19:28
139150 8:28106 19:28
140151 8:28115 19:28
14125 11:00120 19:28

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Monday 31st May 2021 at 19:55 BST and were signed by Darren Spann (Clerk of the Course)

Download PDF documents