Posn Stage 1
Gospel Oak 1
5.33 miles
Stage 2
Upleadon 1
5.21 miles
Stage 3
Eldersfield 1
3.18 miles
CarTimeCarTimeCarTime
13 4:55.033 5:18.08 12:14.0
28 4:59.08 9:10.03 12:28.0
319 5:02.03 9:28.02 12:42.0
44 5:03.02 9:39.04 12:44.0
52 5:06.04 9:40.05 12:48.0
639 5:07.05 9:42.09 12:57.0
722 5:08.09 9:54.019 13:01.0
85 5:09.07 9:56.038 13:05.0
924 5:11.019 9:57.06 13:08.0
1038 5:11.06 10:00.024 13:12.0
117 5:17.039 10:02.07 13:14.0
1233 5:18.022 10:03.022 13:18.0
13143 5:19.024 10:06.010 13:28.0
1420 5:20.038 10:06.029 13:28.0
156 5:22.015 10:12.025 13:30.0
169 5:22.0143 10:14.039 13:31.0
1729 5:22.020 10:15.020 13:32.0
1816 5:23.010 10:17.0143 13:36.0
1931 5:24.029 10:17.031 13:37.0
2025 5:26.031 10:19.021 13:38.0
2118 5:27.025 10:21.023 13:38.0
2227 5:29.018 10:22.027 13:41.0
2343 5:29.021 10:22.043 13:41.0
2421 5:30.027 10:24.032 13:45.0
2523 5:31.043 10:24.014 13:46.0
2628 5:34.023 10:26.061 13:46.0
2710 5:35.028 10:29.018 13:47.0
2814 5:35.014 10:30.037 13:47.0
2915 5:35.042 10:30.084 13:49.0
3042 5:35.093 10:30.028 13:50.0
3193 5:35.01 10:31.030 13:50.0
321 5:36.061 10:31.093 13:51.0
3361 5:36.065 10:31.047 13:53.0
3465 5:36.068 10:31.065 13:53.0
3568 5:36.084 10:31.042 13:54.0
3684 5:36.030 10:32.01 13:55.0
3730 5:37.032 10:32.053 13:55.0
3832 5:37.037 10:32.068 13:57.0
3937 5:37.044 10:33.040 13:58.0
4044 5:38.053 10:33.066 13:58.0
4153 5:38.040 10:34.087 13:58.0
4240 5:39.047 10:35.044 13:59.0
4347 5:40.0102 10:35.0102 14:01.0
44102 5:40.066 10:36.035 14:02.0
4566 5:41.094 10:36.011 14:03.0
4694 5:41.035 10:37.086 14:03.0
4735 5:42.087 10:38.049 14:04.0
4887 5:43.011 10:39.094 14:05.0
4911 5:44.049 10:40.063 14:07.0
5049 5:45.086 10:40.054 14:09.0
5186 5:45.063 10:41.067 14:10.0
5263 5:46.064 10:41.072 14:10.0
5364 5:46.081 10:41.0105 14:10.0
5481 5:46.036 10:42.062 14:12.0
5536 5:47.072 10:42.064 14:12.0
5672 5:47.067 10:43.081 14:14.0
5767 5:48.054 10:45.0100 14:14.0
5854 5:50.062 10:46.026 14:15.0
5962 5:51.080 10:46.045 14:15.0
6080 5:51.088 10:46.041 14:16.0
6188 5:51.0105 10:46.034 14:17.0
62105 5:51.099 10:47.076 14:17.0
6375 5:52.0100 10:48.051 14:18.0
6499 5:52.076 10:49.070 14:20.0
65100 5:53.045 10:50.088 14:20.0
6676 5:54.058 10:50.099 14:20.0
6745 5:55.026 10:51.080 14:21.0
6858 5:55.034 10:51.058 14:24.0
6926 5:56.070 10:51.036 14:27.0
7034 5:56.041 10:54.074 14:28.0
7170 5:56.051 10:54.096 14:34.0
7241 5:59.074 10:56.091 14:38.0
7351 5:59.096 10:58.090 14:39.0
7474 6:01.060 11:03.055 14:40.0
7596 6:03.069 11:03.069 14:41.0
7683 6:05.091 11:03.079 14:42.0
77101 6:05.055 11:04.0120 14:42.0
7860 6:08.090 11:04.048 14:44.0
7969 6:08.073 11:05.060 14:44.0
8091 6:08.079 11:05.095 14:44.0
8155 6:09.097 11:05.057 14:48.0
8290 6:09.048 11:07.082 14:49.0
8373 6:10.095 11:07.0104 14:49.0
8479 6:10.057 11:08.0139 14:51.0
8597 6:10.050 11:09.050 14:52.0
8648 6:12.085 11:10.097 14:53.0
8795 6:12.082 11:12.077 14:55.0
8857 6:13.0104 11:13.0106 14:56.0
8950 6:14.0106 11:13.085 14:57.0
9085 6:15.0139 11:13.0123 14:57.0
9182 6:17.0103 11:20.0119 14:58.0
92104 6:18.0107 11:21.073 15:00.0
93106 6:18.077 11:22.098 15:00.0
94139 6:18.092 11:23.0118 15:00.0
95103 6:25.089 11:25.0122 15:00.0
96107 6:26.098 11:25.0132 15:01.0
9777 6:27.0110 11:25.0121 15:03.0
9892 6:28.0111 11:25.0130 15:04.0
9989 6:30.0112 11:25.0112 15:05.0
10098 6:30.0113 11:25.0110 15:06.0
101110 6:30.0114 11:25.0107 15:07.0
102111 6:30.0115 11:25.092 15:08.0
103112 6:30.0116 11:25.0113 15:08.0
104113 6:30.0117 11:25.0114 15:08.0
105114 6:30.0118 11:25.0134 15:08.0
106115 6:30.0119 11:25.0125 15:09.0
107116 6:30.0120 11:25.0116 15:11.0
108117 6:30.0121 11:25.0142 15:11.0
109118 6:30.0122 11:25.0111 15:12.0
110119 6:30.0123 11:25.0136 15:16.0
111120 6:30.0125 11:25.089 15:17.0
112121 6:30.0126 11:25.0117 15:17.0
113122 6:30.0128 11:25.0129 15:17.0
114123 6:30.0129 11:25.0115 15:18.0
115125 6:30.0130 11:25.0128 15:23.0
116126 6:30.0131 11:25.0131 15:24.0
117128 6:30.0132 11:25.0137 15:25.0
118129 6:30.0134 11:25.0103 15:27.0
119130 6:30.0136 11:25.0138 15:28.0
120131 6:30.0137 11:25.0141 15:34.0
121132 6:30.0138 11:25.059 15:37.0
122133 6:30.0141 11:25.0126 15:44.0
123134 6:30.0142 11:25.0109 56:26.0
124136 6:30.059 11:46.0108 59:00.0
125137 6:30.0108 37:00.0 
126138 6:30.0109 52:00.0 
127141 6:30.0  
128142 6:30.0  
12959 6:51.0  
130108 11:00.0  
131109 26:00.0  

Hover over or click on a car to highlight all times for that car

These results became Final on Wednesday 15th September 2021 at 19:10 BST and were signed by Kevin Smith (Clerk of Course)

Download PDF documents